来源:admin 浏览量: 发布时间:2021-03-25 17:53:14
武汉工控检验检测有限公司
试剂耗材合格供应商遴选评定
本次评定采用综合评分法。评定委员会对满足参选文件要求的文件,根据附件2规定的量化因素及量化标准进行评分,按照综合评分由高到低顺序确定合格供应商,根据排序,每个类别1-2名。供应商能参与各个类别的排名,排名彼此独立。综合评分相等时,报价低者优先。综合评分且报价均相等时,技术评定得分高者优先。
2.1 初步评定
2.1.1 符合性评定标准:见附表1。
2.1.2 资格评定标准:见附表1。
2.2最终评定
详细评定标准:见附表2。
3.1 初步评定
评定委员会可以要求供应商提交评定文件规定的有关证明和证件的原件,以便核验。评定委员会依据附表1规定的标准对参选文件进行符合性评定。有一项不符合评定标准的,沟通后不予提供的,取消参选资格。
3.2 最终评定
3.2.1 如供应商对评定文件要求的供货范围有漏报项,评定委员会将首先对其进行判定,如果这些缺漏项超出了清单要求数量的20%,则构成实质性偏离评定文件要求,评定委员会取消其参选资格。
3.2.2评定委员会按附件2规定的量化因素和标准对通过初步评定的评定文件进行综合评估。
3.2.3评定文件要求正本1份、副本4份。
3.3 评定文件的澄清和补正
3.3.1 在评定过程中,评定委员会可以要求供应商对所提交的参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。
3.3.2 评定委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求供应商进一步澄清、说明或补正,直至满足评定委员会的要求。
3.4 评定结果
3.4.1 评定委员会按照综合评分由高到低的顺序按类别确定1-2名合格供应商。
3.4.2 评定委员会完成评定后,由组织合格供应商的人员向参选人告知评定结果。
联系人:
张美 13387534378
詹康 15972085454
截止日期:2021年4月9日
合格供应商遴选评定标准和评定方法
附表一合格供应商遴选初步评定内容及标准
项目 | 评定因素 | 评定标准 |
符 合 性 评 审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照、公章一致 |
评定函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 | |
法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明 | 严格按照招标文件给定的格式编写,日期必须符合规定,且有法定代表人及其委托代理人的签字。 | |
评定报价 | 有效、唯一报价 | |
评定内容 | 符合此次项目清单 | |
交货期 | 写明具体期限 | |
服务承诺 | 技术、退换货等服务等 | |
价格有效期 | 确定合格供应商后1年内 | |
资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
经营范围 | 有与本项目内容相应的经营范围及相应资质 |
附表2合格供应商遴选最终评定评分表
项目 | 分值 | 评定分项 | 分值 | 评定标准及细则 | 得分 |
总有效报价 | 40 | 总有效报价得分 | 40 | 价格评分的计算方法如下: 1、报价包含运费或其他附加费用; 2、报价且货期不大于5天为有效报价,对于非有效报价部分,其报价按某供应商最高有效报价参与总价计算,若均无有效报价,按零参与总价计算,最低总有效报价作为评定基数(A),其价格分为满分(40分); 3、其他供应商的报价得分按如下公式计算:总有效报价得分=(评定标准基数A/总有效报价W)*40。 |
|
服务 | 36 | 技术服务 | 6 | 技术服务的计算方法如下:供应商能根据我方需求及时提供消耗品技术服务、应急咨询服务(包括联系生产商提供技术服务),每一项3分,共6分,每少一项扣3分,扣完为止。 |
|
|
| 送货服务 | 5 | 送货服务的计算方法如下: 1、供应商能将货物送往指定地点并送货上门,得5分; 2、除上述外的其他情况,得0-4分。 |
|
|
| 退换货服务 | 10 | 退换货服务的计算方法如下: 1、供应商可以提供退换货服务,提出的方案具备可操作性,得10分; 2、供应商可以提供退换货服务,提出的方案可操作性一般,得0-5分; 3、供应商不能提供退换货服务,得0-3分。 |
|
|
| 应急服务 | 10 | 应急服务的计算方法如下:供应商能根据我方急切需求,提供紧急调货、送货服务,每季度大于等于3次得10分;每季度大于等于1次小于3次得5分;不能提供服务得0分。 |
|
|
| 其他服务 | 5 | 其他服务计算方法如下: 供应商针对非有效报价的部分有处理方案,分较好5分,一般2分,差0分。 |
|
商务部分 | 24 | 企业资质 | 12 | 企业资质的计算方法如下: 供应商提供危化品经营许可证,易制毒化学品经营备案正证明(第二类),易制毒化学品经营备案正证明(第三类),危化品经营许可证(经营范围包含易制爆化学品),每项3分,共计12分(适用于清单1); 供应商提供ISO GUIDE 34,ISO17034,ISO17025,ISO9001或其他同等效力的认证及认可(代理商提供生产商的资质),每项4分,满分12分(适用于清单2); 供应商提供生产厂家(微生物类)的授权委托书,每提供一家得4分,满分12分(适用于清单3); 供应商提供危险化学品经营许可证(经营范围包括压缩气体和液化气体),气瓶充装许可证,特种作业人员操作证(压力、充装),每项4分,共计12分(适用于清单4)。 |
|
|
| 产品质量及有效期 | 10 | 产品质量及有效期的计算方法如下: 1、供应商能提供产品检验报告(COA),化学品安全技术说明书,每项2.5分,共计5分; 2、具备有效期的产品,收货后剩余有效期不少于总有效期的一半,得5分,不能满足条件,得0分。 |
|
|
| 编制水平 | 2 | 编制水平的计算方法如下: 根据材料编制相对优劣的具体情况打分,较好2分,一般1分,差0分。 |
|
说明:本次评标本次评分精确到0.1分。 |
评委签字: 日期:
清单一
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单价 | 货期 | 备注 |
1 | 3,3',5,5'-四甲基联苯胺 | AR,5g | |||
2 | COOH SPE小柱 | 6mL,150mg,30支/盒 | |||
3 | Hamilton进样针 | P/N:81320/02 SYR 1mL | |||
4 | HAMILTON气密进样针 | Part:81320 | |||
5 | HLB Pro SPE小柱 | 500mg 6mL,30pcs | |||
6 | HLB SPE小柱 | 200mg,6ml/30pcs | |||
7 | IC-Ag/Na混合小柱 | 1cc,50pcs | |||
8 | IC-Ag小柱 | 1cc,50pcs | |||
9 | IC-C18小柱 | 1cc,50pcs | |||
10 | IC-Na小柱 | 1cc,50pcs | |||
11 | LC-C18填料(40-63um) | 10g/瓶 | |||
12 | MAX混合型阴离子交换SPE小柱 | 60mg,3ml/50pcs | |||
13 | MCX混合型强阳离子交换SPE小柱 | 600mg,3ml/50pcs | |||
14 | Metrosep A SUPP 4/5 Guard/4.0 | 5x4.0mm,5um | |||
15 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | AR,25g | |||
16 | novAA400p镉空心阴极灯 | AS-1 | |||
17 | novAA400p铬空心阴极灯 | AS-1 | |||
18 | novAA400p进样针导管/自动进样样品管套管 | 407-11-0516-910-11 | |||
19 | novAA400p连接管 | 407-401.590 | |||
20 | novAA400p镍空心阴极灯 | AS-1 | |||
21 | novAA400p铅空心阴极灯 | AS-1 | |||
22 | novAA400p石墨管 | 407-A81.025 10个/盒 | |||
23 | novAA400p样品杯 | SGKA-2501,1000/包 | |||
24 | PCX混合型阳离子SPE小柱 | 60mg,3mL,50pcs | |||
25 | pH试纸 | 1至14,20本 | |||
26 | pH试纸 | 6.4-8.0,20本 | |||
27 | pp塑料容量瓶 | 25ml | |||
28 | pp塑料容量瓶 | 50ml | |||
29 | pp塑料容量瓶 | 100ml | |||
30 | PSA粉末 | Lot:Q6210060,10g | |||
31 | QuEChERS萃取盐包 | 50支/盒 | |||
32 | QuEChERS净化管(复杂基质) | 50支/盒 | |||
33 | QuEChERS净化管(高色素基质) | 50支/盒 | |||
34 | QuEChERS净化管(一般基质) | 50支/盒 | |||
35 | QuEChERS均质子 | 若干/包 | |||
36 | Si硅胶 SPE 小柱 | 500mg/6mL,30pcs | |||
37 | WCX弱阳离子交换SPE小柱 | 500mg/6mL,30pcs | |||
38 | β-葡糖醛酸苷肽酶/芳基磺酸酯酶 | 100000U/20000U,2ml | |||
39 | 安捷伦HP-5MS气质色谱柱 | 19091S-433 | |||
40 | 安捷伦泵油 | 8829951700 | |||
41 | 安捷伦泵油 | 6040-0834或5191-5851 | |||
42 | 安捷伦标准针头支撑件 | G4513-40525 | |||
43 | 安捷伦不锈钢传输线 | 160-4535-5 | |||
44 | 安捷伦衬管 | 5190-2295 | |||
45 | 安捷伦衬管 | 5190-3983 | |||
46 | 安捷伦衬管 | 5190-3164 | |||
47 | 安捷伦衬管 | 5190-2293 | |||
48 | 安捷伦顶空瓶 | 5182-0837 | |||
49 | 安捷伦分流平板 | 5190-6144 | |||
50 | 安捷伦金属内部减速器 | 0100-2594 | |||
51 | 安捷伦进样针 | 9301-0713 | |||
52 | 安捷伦离子源清洗棉签 | 5080-5400 | |||
53 | 安捷伦毛细管柱专用螺母 | 5181-8830 | |||
54 | 安捷伦密封垫圈 | 500-2118 | |||
55 | 安捷伦密封垫圈 | 5181-3323 | |||
56 | 安捷伦密封垫圈 | 500-2114 | |||
57 | 安捷伦瓶盖内插管 | 07673-40180 | |||
58 | 安捷伦气相色谱顶空瓶盖子 | 100个/包 | |||
59 | 安捷伦气相色谱柱 | 19091J-413 | |||
60 | 安捷伦气相质谱灯丝 | G7005-60061 | |||
61 | 安捷伦去活样品探针 | G4556-60125 | |||
62 | 安替吡啉 | AR,25g | |||
63 | 氨基甲酸酯类农药残留测定衍生试剂包 | CoMetro,1L | |||
64 | 氨基甲酸酯柱后衍生包 | P/N YS-CB-001 | |||
65 | 苯并芘SPE小柱 | 500mg,6mL/30,pcs | |||
66 | 苯甲酸钠 | AR,250g | |||
67 | 苯硼酸SPE小柱(PBA) | 100mg,3mL,50pcs | |||
68 | 比色皿 | 国产10mm | |||
69 | 比色皿 | 岛津10mm | |||
70 | 变色硅胶颗粒 | 500g | |||
71 | 冰乙酸 | AR,500mL | |||
72 | 丙酸 | AR,500ml | |||
73 | 丙酮 | HPLC,4L | |||
74 | 不锈钢采样器 | 3L(不锈钢) | |||
75 | 称量纸 | 75mm,500张/包 | |||
76 | 冲击式吸收管 | 20mL | |||
77 | 冲击式吸收管 | 50mL | |||
78 | 纯净水 | 4L/瓶 | |||
79 | 磁力搅拌子 | 2cm | |||
80 | 带探头的温度计(包计量) | -20-50℃ | |||
81 | 氮气减压器 | 2.5*25MP | |||
82 | 滴定管 | 酸碱两用无色,10mL | |||
83 | 滴定管 | 酸碱两用棕色,25mL | |||
84 | 滴定管 | 酸碱两用棕色,50mL | |||
85 | 电炉 | 4联,1000w*4 | |||
86 | 电炉 | 单联,1000W | |||
87 | 电炉 | 双联,1000W*2 | |||
88 | 靛蓝二磺酸钠 | 25g | |||
89 | 定量滤纸 | 中速12.5cm,100片/盒 | |||
90 | 定性滤纸 | 快速12.5cm,100片/盒 | |||
91 | 定性滤纸 | 中速9cm,100片/盒 | |||
92 | 定性滤纸 | 中速12.5cm,100片/盒 | |||
93 | 多孔玻板 | 10mL | |||
94 | 二安替吡啉甲烷 | AR,100g | |||
95 | 二氧化硫快检试剂盒 | 100次/盒 | |||
96 | 二乙酰一肟 | 10g | |||
97 | 防护服 | 170-180大码 | |||
98 | 分液漏斗 | 125mL | |||
99 | 分液漏斗 | 250mL | |||
100 | 分液漏斗 | 500mL,四氟活塞 | |||
101 | 酚酞 | Ind,25g | |||
102 | 封口袋 | 140*200mm,12丝,100个/包 | |||
103 | 封口袋 | 10号12丝,22*32cm 100个/包 | |||
104 | 封口袋 | 11号12丝,30*40cm 100个/包 | |||
105 | 封口膜 | Prafilm | |||
106 | 福立玻璃衬管 | 4.7*94 | |||
107 | 福立不分流衬管 | 9790-D006 | |||
108 | 福立气相进样针 | GC9790-Plus 10μL | |||
109 | 福立石墨垫圈(含石墨箍) | GC9790-Plus7.8*5*5 | |||
110 | 福立石墨套件 | GC9790-Plus | |||
111 | 福立石英棉 | GC9790-Plus | |||
112 | 钙羧酸 | AR,25g | |||
113 | 刚果红试纸 | 100片/盒 | |||
114 | 铬天青S | IND 25g | |||
115 | 庚烷磺酸钠 | 阿拉丁,25g | |||
116 | 硅胶管 | 6*9mm | |||
117 | 硅胶管 | 8mm | |||
118 | 海光AFS9700废液泵管 | AFS9700 | |||
119 | 海光AFS9700汞阴极灯 | AFS9700 | |||
120 | 海光AFS9700接线柱 | AFS9700 | |||
121 | 海光AFS9700连接管 | AFS9700 | |||
122 | 海光AFS9700气液隔离装置 | AFS9700 | |||
123 | 海光AFS9700砷阴极灯 | AFS9700 | |||
124 | 海光AFS9700石棉垫 | AFS9700 | |||
125 | 海光AFS9700石英炉芯 | AFS9700 | |||
126 | 海光AFS9700硒阴极灯 | AFS9700 | |||
127 | 海光AFS9700载液载流泵管 | AFS9700 | |||
128 | 海能定氮催化片 | 1000片/箱 | |||
129 | 黄曲酶毒素总量免疫亲和柱 | 3mL,25支/盒 | |||
130 | 黄曲霉毒素B1试剂盒 | 96T | |||
131 | 鸡心瓶 | BM29/32,100mL | |||
132 | 鸡心瓶架 | 100mL,20位 | |||
133 | 基准试剂草化钠 | 50-100g | |||
134 | 基准试剂氯化钠 | 50-100g | |||
135 | 基准试剂碳酸钠 | 50-100g | |||
136 | 基准试剂碳酸氢钠 | 50-100g | |||
137 | 甲苯 | AR,500ml | |||
138 | 甲醇 | Fisher,HPLC,4L | |||
139 | 甲醇 | HPLC,4L | |||
140 | 甲基红 | 国药,25g | |||
141 | 甲醛 | AR,500ml | |||
142 | 甲醛 | HPLC,4L | |||
143 | 甲酸 | AR,500ml | |||
144 | 甲酸 | LC-MS,50mL | |||
145 | 甲酸 | HPLC,500mL | |||
146 | 胶头滴管 | 50个/包 | |||
147 | 胶头滴管 | 20cm,50个/包 | |||
148 | 焦硫酸钾 | AR,500g | |||
149 | 进样小瓶 | 2mL透明,100个/盒 | |||
150 | 进样小瓶 | 2mL棕色,100个/盒 | |||
151 | 进样小瓶瓶盖 | 2mL,100个/包 | |||
152 | 酒石酸钾钠 | AR,500g | |||
153 | 聚乙二醇辛基苯醚(乳化剂OP) | AR,100ml | |||
154 | 聚乙烯醇磷酸铵 | AR,25g | |||
155 | 卡尔费休试剂(不含吡啶) | 500mL | |||
156 | 康信博动物组织基因组DNA快速提取试剂盒 | 24T | |||
157 | 康信博鸭源性成分核酸检测试剂盒 | (恒温荧光法)24T | |||
158 | 康信博猪源性成分核酸检测试剂盒 | (恒温荧光法)24T | |||
159 | 抗坏血酸 | GR 100g | |||
160 | 抗坏血酸 | AR 100g | |||
161 | 刻度吸管刷 | 5ml | |||
162 | 刻度吸管刷 | 2ml | |||
163 | 口罩(防有机溶剂) | 20个/盒 | |||
164 | 口罩(防酸性气体) | 20个/盒 | |||
165 | 离心管 | 2mL,100个/包 | |||
166 | 离心管 | 康宁,250ml,6支/包 | |||
167 | 离心管 | 玻璃,10ml | |||
168 | 离心管 | 圆底,50mL,25支/包 | |||
169 | 离心管 | 50ml,25支/袋 | |||
170 | 离心管 | 15mL,50支/袋 | |||
171 | 离心管 | 10mL,圆底,100个/包 | |||
172 | 离心管架 | 塑料,21孔 | |||
173 | 量筒 | 100ml | |||
174 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 阿拉丁,5Ml | |||
175 | 磷酸 | AR,500ml | |||
176 | 磷酸二氢钠 | AR,500g | |||
177 | 磷酸钠 | AR,500g | |||
178 | 磷酸氢二铵 | AR,500g | |||
179 | 硫化钠 | 麦克林,25g,99.99% | |||
180 | 硫脲 | AR,500g | |||
181 | 硫酸 | AR,500ml | |||
182 | 硫酸 | GR,500ml | |||
183 | 硫酸铵 | AR,500g | |||
184 | 硫酸铝钾 | AR,500g | |||
185 | 硫酸锌 | AR,500g | |||
186 | 六氯铂酸钾 | AR,1g | |||
187 | 六亚甲基四胺 | 250mg | |||
188 | 氯化铵 | GR,500g | |||
189 | 氯化钠 | AR,500g | |||
190 | 氯化锶 | GR,500g | |||
191 | 纳氏试剂 | 100ml | |||
192 | 耐酸碱橡胶手套 | S和M码 | |||
193 | 内插管 | 250ul,100个/包 | |||
194 | 柠檬酸三丁酯 | 100ml | |||
195 | 柠檬酸三钠 | AR,500g | |||
196 | 农药残留快速检测盒 | YRSPN3004-500T | |||
197 | 硼氢化钾 | AR,100g | |||
198 | 偏重亚硫酸钠 | AR,500g | |||
199 | 瓶口分液器 | 2.5-25mL | |||
200 | 葡萄糖鉴别试纸(啤酒蔗糖转化酶活性检测) | 40张/盒 | |||
201 | 气瓶固定架 | 单联,40L | |||
202 | 气瓶固定架 | 三联,40L | |||
203 | 气瓶推车带支架 | 40L钢瓶 | |||
204 | 气体采样袋 | 500mL | |||
205 | 枪头 | 1ml,1000个/包 | |||
206 | 枪头 | 200ul,1000个/包 | |||
207 | 枪头 | 10ul,1000个/包 | |||
208 | 枪头 | 1mL,100个/包,加长,可取安培瓶标准品 | |||
209 | 枪头 | 5ml,100支/包 | |||
210 | 枪头 | 10ml,100支/包 | |||
211 | 枪头盒 | 10ml | |||
212 | 枪头盒 | 5ml | |||
213 | 枪头盒 | 1ml | |||
214 | 枪头盒 | 100ul | |||
215 | 枪头盒 | 10ul | |||
216 | 氢氧化钡 | AR,500g | |||
217 | 氢氧化钙 | AR,500g | |||
218 | 氢氧化钾 | GR 500g | |||
219 | 氢氧化钠 | AR,500g | |||
220 | 氢氧化钠 | GR,500g | |||
221 | 巯基乙醇酸 | AR,100g |
|
|
|
222 | 日化院标准污布 | JB-00 | |||
223 | 日化院标准污布 | JB-01 | |||
224 | 日化院标准污布 | JB-02 | |||
225 | 日化院标准污布 | JB-03 | |||
226 | 日化院标准洗衣粉 | 0.5kg | |||
227 | 日化院标准洗衣液 | 0.5kg | |||
228 | 容量瓶 | 10ml | |||
229 | 容量瓶 | 25ml | |||
230 | 容量瓶 | 50ml | |||
231 | 容量瓶 | 100ml | |||
232 | 容量瓶 | 250ml | |||
233 | 容量瓶 | 500ml | |||
234 | 容量瓶 | 1000ml | |||
235 | 容量瓶刷 | 500ml | |||
236 | 容量瓶刷 | 250ml | |||
237 | 容量瓶刷 | 100ml | |||
238 | 容量瓶刷 | 50ml | |||
239 | 乳胶管 | 6*9mm | |||
240 | 三氟化硼丁醇 | 1g | |||
241 | 三角漏斗 | 75mm | |||
242 | 三角漏斗 | 60mm | |||
243 | 三角漏斗 | 90mm | |||
244 | 三角瓶刷 | 500ml | |||
245 | 三角瓶刷 | 250ml | |||
246 | 三氯甲烷 | AR,500mL | |||
247 | 三氧化二铁 | 500g | |||
248 | 色谱柱 | ODS C18依利特,3um,2.1*100 | |||
249 | 色谱柱 | Supersil ODS2 3μm 2.1mm×100mm | |||
250 | 色谱柱 | Hypersil C8 3μm 2.1mm×100mm | |||
251 | 上海三申密封圈 | YM50A | |||
252 | 烧杯 | 150ml | |||
253 | 烧杯 | 250ml | |||
254 | 烧杯 | 1L | |||
255 | 烧杯 | 2L | |||
256 | 烧碱石棉 | 20-30目,250g | |||
257 | 十二烷基苯磺酸钠 | 250g | |||
258 | 十六烷三甲基溴化铵 | 250g/瓶 | |||
259 | 石油醚 | 60-90℃,AR,500mL | |||
260 | 石油醚 | 30-60℃,AR,500mL | |||
261 | 实验室双层推车 | ||||
262 | 试剂瓶 | 透明,500ml | |||
263 | 试剂瓶 | 透明,250ml | |||
264 | 试剂瓶 | 棕色,250ml | |||
265 | 试剂瓶 | 棕色,500ml | |||
266 | 收纳盒 | 50L | |||
267 | 叔丁基甲醚 | HPLC,4L | |||
268 | 水质采样瓶 | 500mL(玻璃) | |||
269 | 水质采样瓶 | 1L(PVC) | |||
270 | 水质采样器 | 3L(PVC) | |||
271 | 四氟硼酸 | AR,500ml | |||
272 | 四氯化碳 | AR,500mL | |||
273 | 四氢呋喃 | HPLC,4L | |||
274 | 塑化剂SPE小柱 | 500mg/6mL,30pcs | |||
275 | 塑料烧杯 | 5L | |||
276 | 酸性氧化铝(粒度:0.071mm-0.150mm)100-200目 | FCP,500g | |||
277 | 碳酸钠 | AR,500mL | |||
278 | 碳酸氢钠 | AR,500g | |||
279 | 吐温80 | AR,500ml | |||
280 | 脱脂棉 | 500g | |||
281 | 微孔过滤膜 | 50mm,0.45μm,水系 | |||
282 | 微孔过滤膜 | 50mm,0.45μm,有机 | |||
283 | 微孔过滤膜 | 50mm,0.22μm,水系 | |||
284 | 微孔过滤膜 | 50mm,0.22μm,有机 | |||
285 | 温度计 | -30-100℃,精度±1℃ | |||
286 | 沃特斯XBridge-C18色谱柱 | 3.5μm,2.1mm*100mm | |||
287 | 沃特斯单向阀 | 700002399,1/pk | |||
288 | 沃特斯进样针清洗圈 | 700001318,5/pk | |||
289 | 沃特斯在线过滤器 | WAT088084 | |||
290 | 无尘纸 | 金佰利34155,280张/盒 | |||
291 | 无水硫酸镁 | AR,500g | |||
292 | 无水碳酸钠 | AR,500g | |||
293 | 无水乙醚 | AR,500ml | |||
294 | 无水乙酸钠 | AR,500g | |||
295 | 洗耳球 | 60ml | |||
296 | 洗瓶 | 500ml | |||
297 | 橡胶管 | 8*14mm | |||
298 | 橡胶管 | 6mm | |||
299 | 橡胶手套 | 45cm,加厚 | |||
300 | 硝酸 | GR,500ml | |||
301 | 硝酸 | AR,500ml | |||
302 | 硝酸 | 电子级,2.5L | |||
303 | 硝酸 | TRACE METAL2.5L | |||
304 | 硝酸镁硝酸钯基改液 | Alfa,250ml | |||
305 | 溴甲酚绿 | 国药,10g | |||
306 | 亚硝基亚铁氰化钠 | AR,25g | |||
307 | 氩气减压器 | 2.5*25MP | |||
308 | 盐酸 | GR,500ml | |||
309 | 盐酸 | AR,500ml | |||
310 | 氧气减压器 | 2.5*25MP | |||
311 | 液相色谱柱 | 依利特,C18,150mm*4.6mm,5μm | |||
312 | 液相色谱柱 | 依利特,C18,250mm*4.6mm,5μm | |||
313 | 一次性医用口罩 | 50个/盒 | |||
314 | 一次性丁腈手套 | 中号,50双/盒 | |||
315 | 一次性塑料滴管 | 1mL,100支/包 | |||
316 | 一次性塑料滴管 | 3ml,100支/包 | |||
317 | 一次性涂抹棒 | 内含0.85%盐水,20支/盒 | |||
318 | 一次性无菌注射器 | 5ml,100支/盒 | |||
319 | 一次性无菌注射器 | 2mL(150支/包) | |||
320 | 一次性无菌注射器 | 20mL(50支/包) | |||
321 | 一次性无菌注射器 | 50mL(20支/包) | |||
322 | 一次性无菌注射器 | 100mL(25支/包) | |||
323 | 一次性无菌注射器 | 10ml,150支/盒 | |||
324 | 移液枪 | 2-10mL | |||
325 | 移液枪 | 10-100uL | |||
326 | 移液枪 | 100-1000uL | |||
327 | 移液枪 | 1000-5000uL | |||
328 | 移液枪 | 20-200uL | |||
329 | 移液枪活塞组件 | 1mL | |||
330 | 移液枪活塞组件 | 5mL | |||
331 | 乙醇75% | 500mL,30瓶/箱 | |||
332 | 乙醇95% | AR,500mL | |||
333 | 乙醇无水 | AR,500mL | |||
334 | 乙二胺 | AR,500ml | |||
335 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR,250g | |||
336 | 乙腈 | HPLC,4L | |||
337 | 乙酸铵 | AR,500g | |||
338 | 乙酸酐 | AR,500ml | |||
339 | 乙酸钾 | AR,500g | |||
340 | 乙酸铅 | AR,500g | |||
341 | 乙酸乙酯 | AR,500ml | |||
342 | 异丙醇 | AR,500ml | |||
343 | 异丙醇 | HPLC,4L | |||
344 | 异辛烷 | AR,500ml | |||
345 | 有机硅消泡剂(甘油聚醚) | 分析纯 | |||
346 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 3mL,25支/盒 | |||
347 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 3mL,25支/盒 | |||
348 | 针头滤器 | 有机13mm*0.45um,100个/盒 | |||
349 | 针头滤器 | 有机13mm*0.22um,100个/盒 | |||
350 | 针头滤器 | 水系13mm*0.45um,100个/盒 | |||
351 | 针头滤器 | 水系13mm*0.22um,100个/盒 | |||
352 | 蒸馏装置 | 2000mL | |||
353 | 蒸馏装置 | 500mL圆底烧瓶,尾管24/29接口 | |||
354 | 正丙醇 | AR,500ml | |||
355 | 正庚烷 | AR,500ml | |||
356 | 正庚烷 | HPLC,4L | |||
357 | 正己烷 | HPLC,4L |
清单二
序号 | 物品名称 | CAS. | 规格型号 | 价格 | 货期 | 备注 |
1 | 苯甲酸钠 | 532-32-1 | 纯品型,0.25g | |||
2 | 曲安奈德 | 76-25-5 | 100μg/mL,1mL | |||
3 | 西布曲明 | 106650-56-0 | 100μg/mL,1mL | |||
4 | 硝西泮 | 146-22-5 | 100μg/mL,1mL | |||
5 | 氯硝西泮 | 1622-61-3 | 100μg/mL,1mL | |||
6 | 苯巴比妥 | 50-06-6 | 100μg/mL,1mL | |||
7 | 氨氯地平 | 88150-42-9 | 100μg/mL,1mL | |||
8 | 麻黄碱 | 299-42-3 | 100μg/mL,1mL | |||
9 | 羟甲基糠醛 | 67-47-0 | 100μg/mL,1mL | |||
10 | 日落黄 | 2783-94-0 | 1000μg/mL,1mL | |||
11 | 柠檬黄 | 1934-21-0 | 1000μg/mL,1mL | |||
12 | 赤藓红 | 568-63-8 | 1000μg/mL,1mL | |||
13 | 新红 | 220658-76-4 | 1000μg/mL,1mL | |||
14 | 亮蓝 | 6104-58-1 | 1000μg/mL,1mL | |||
15 | 异戊巴比妥 | 57-43-2 | 100μg/mL,1mL | |||
16 | 硝苯地平 | 21829-25-4 | 100μg/mL,1mL | |||
17 | 哌唑嗪 | 19216-56-9 | 100μg/mL,1mL | |||
18 | 甲基泼尼松 | 1247-42-3 | 100μg/mL,1mL | |||
19 | 二恶烷(1,4-二恶烷) | 123-91-1 | 100μg/mL,1mL | |||
20 | 氘代二恶烷(1,4-二恶烷-d8) | 17647-74-4 | 1000μg/mL,1mL | |||
21 | 去甲二氢愈创木酸 | 500-38-9 | 100μg/mL,1mL | |||
22 | 2,6-二叔丁基-4-羟基苯酚 | 88-26-6 | 100μg/mL,1mL | |||
23 | 没食子酸十二酯 | 1166-52-5 | 100μg/mL,1mL | |||
24 | 邻苯基苯酚 | 90-43-7 | 100μg/mL,1mL | |||
25 | 氟菌唑 | 99387-89-0 | 100μg/mL,1mL | |||
26 | 氘代毒死蜱 | 285138-81-0 | 100μg/mL,1mL | |||
27 | 沙拉沙星盐酸盐 | 91296-87-6 | 100μg/mL,1mL | |||
28 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 100μg/mL,1mL | |||
29 | 氟虫脲 | 101463-69-8 | 100μg/mL,1mL | |||
30 | 氟啶脲 | 71422-67-8 | 100μg/mL,1mL | |||
31 | 甲基泼尼松龙 | 83-43-2 | 100μg/mL,1mL | |||
32 | 泼尼松 | 53-03-2 | 100μg/mL,1mL | |||
33 | 甲硝唑 | 443-48-1 | 100μg/mL,1mL | |||
34 | 三氯卡巴 | 101-20-2 | 100μg/mL,1mL | |||
35 | 二苯酮-2 | 131-55-5 | 100μg/mL,1mL | |||
36 | 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 302776-68-7 | 100μg/mL,1mL | |||
37 | 对氨基苯酚 | 123-30-8 | 100μg/mL,1mL | |||
38 | 甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 615-50-9 | 100μg/mL,1mL | |||
39 | 间氨基苯酚 | 591-27-5 | 100μg/mL,1mL | |||
40 | 邻氨基苯酚 | 95-55-6 | 100μg/mL,1mL | |||
41 | 间苯二酚 | 108-46-3 | 100μg/mL,1mL | |||
42 | 甲苯-3,4-二胺 | 496-72-0 | 100μg/mL,1mL | |||
43 | 4-氨基-2-羟基甲苯 | 2835-95-2 | 100μg/mL,1mL | |||
44 | 2-甲基间苯二酚 | 608-25-3 | 100μg/mL,1mL | |||
45 | 6-氨基间甲酚 | 2835-98-5 | 100μg/mL,1mL | |||
46 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 89-25-8 | 100μg/mL,1mL | |||
47 | 4-氨基-3-硝基苯酚 | 610-81-1 | 100μg/mL,1mL | |||
48 | 2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 66422-95-5 | 100μg/mL,1mL | |||
49 | 2-氨基-3-羟基吡啶 | 16867-03-1 | 100μg/mL,1mL | |||
